Výstava jaro 2024
katalog link : se bohužel nepodařil
(bude ke stažení od 7 hod 29.3)
zde na FB stránce : https://www.facebook.com/groups/170739717029561/files/files
Parkování a kruhy mapka:
s
Rozdělení plemen a časy:
pátek 29.3 2024
1 | Espeland Borge | Anglický mastif | Mastiff | 9:45 9:48 | 1 | 1 | 1 | |
Appenzellský salašnický pes | Appenzeller Sennenhund | 9:48 9:51 | 2 | 2 | 1 | |||
Bernský salašnický pes | Berner Sennenhund | 9:51 10:24 | 3 | 13 | 11 | |||
Bordeauxská doga | Dogue de Bordeaux | 10:24 10:30 | 14 | 15 | 2 | |||
Bullmastif | Bullmastiff | 10:30 10:36 | 16 | 17 | 2 | |||
Entlebuchský salašnický pes | Entlebucher Sennenhund | 10:36 10:42 | 18 | 19 | 2 | |||
Hovawart černý, černý s pálením, plavý | Hovawart | 10:42 10:45 | 20 | 20 | 1 | |||
Italský corso pes | Cane Corso Italiano | 10:45 10:57 | 21 | 24 | 4 | |||
Kavkazský pastevecký pes | Kavkazskaia Ovtcharka | 10:57 11:03 | 25 | 26 | 2 | |||
Knírač malý - černostříbřitý | Zwergschnauzer Schwarz-Silber | 11:03 11:09 | 27 | 28 | 2 | |||
Knírač malý - pepř a sůl | Zwergschnauzer Pfeffersalz | 11:09 11:12 | 29 | 29 | 1 | |||
Knírač velký - černý | Riesenschnauzer Schwarz | 11:12 11:18 | 30 | 31 | 2 | |||
Kontinentální buldok | Continental Bulldog | 11:18 11:33 | 32 | 36 | 5 | |||
Leonberger | Leonberger | 11:33 11:36 | 37 | 37 | 1 | |||
Německý boxer - zlatý | Deutscher Boxer gelb | 11:36 11:39 | 38 | 38 | 1 | |||
Německý boxer - žíhaný | Deutscher Boxer gestromt | 11:39 11:45 | 39 | 40 | 2 | |||
Opičí pinč | Affenpinscher | 11:45 11:48 | 41 | 41 | 1 | |||
Šarplaninský pastevecký pes | Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac | 11:48 11:51 | 42 | 42 | 1 | |||
Španělský mastin | Mastín Espaňol | 11:51 11:54 | 43 | 43 | 1 | |||
Tibetská doga | Tibetan Mastiff | 11:54 12:03 | 44 | 46 | 3 | |||
Tornjak | Tornjak | 12:03 12:06 | 47 | 47 | 1 | |||
Trpasličí pinč - černý s pálením | Zwergpinscher - schwarzrot | 12:06 12:12 | 48 | 49 | 2 | |||
Americký bezsrstý terier | American Hairless Terrier | 12:12 12:42 | 241 | 250 | 10 | |||
Boerboel | Boerboel | 12:42 12:48 | 251 | 252 | 2 | |||
Louisianský leopardí pes | Louisiana Catahoula | 12:48 12:54 | 253 | 254 | 2 | |||
Moskevský strážní pes | Moskovskaja Storoževaja Sobaka | 12:54 12:57 | 255 | 255 | 1 | |||
2 | Sando Siv | Akita | Akita | 9:45 9:48 | 132 | 132 | 1 | |
Aljašský malamut | Alaskan Malamute | 9:48 10:09 | 133 | 139 | 7 | |||
Americká akita | American Akita | 10:09 10:12 | 140 | 140 | 1 | |||
Basenji | Basenji | 10:12 10:15 | 141 | 141 | 1 | |||
Chow-chow - červený a ostatní | Chow-chow red and other | 10:15 10:18 | 142 | 142 | 1 | |||
Německý špic střední - ostatní barvy | Deutscher Mittelspitz neufarben | 10:18 10:21 | 143 | 143 | 1 | |||
Německý špic trpasličí/Pomeranian | Pomeranian / Deutscher Spitz - Zwergspitz weiss, schwarz | 10:21 10:24 | 144 | 144 | 1 | |||
Německý špic vlčí/keeshond | Deutscher Spitz - Wolfspitz/Keeshond | 10:24 10:27 | 145 | 145 | 1 | |||
Peruánský naháč - střední bez srsti | Perro Sin Pelo del Perú Mediano Desnuda | 10:27 10:30 | 146 | 146 | 1 | |||
Shiba | Shiba | 10:30 10:36 | 147 | 148 | 2 | |||
Sibiřský husky | Siberian Husky | 10:36 10:54 | 149 | 154 | 6 | |||
Thajský ridgeback | Thailand-Ridgeback | 10:54 11:03 | 155 | 157 | 3 | |||
Basset Hound | Basset Hound | 11:03 11:12 | 158 | 160 | 3 | |||
Beagle | Beagle | 11:12 11:33 | 161 | 167 | 7 | |||
Bloodhound | Chien de Saint Hubert | 11:33 11:36 | 168 | 168 | 1 | |||
Dalmatin | Dalmatinski pas | 11:36 11:54 | 169 | 174 | 6 | |||
Malý hrubosrstý vendéeský basset | Petit Basset Griffon Vendéen | 11:54 12:00 | 175 | 176 | 2 | |||
Malý modrý gaskoňský honič | Petit Bleu de Gascogne | 12:00 12:03 | 177 | 177 | 1 | |||
Rhodéský ridgeback | Rhodesian ridgeback | 12:03 12:45 | 178 | 191 | 14 | |||
Srbský honič | Srpski Gonič | 12:45 12:48 | 192 | 192 | 1 | |||
Velký hrubosrstý vendéeský basset | Grand Basset Griffon Vendéen | 12:48 12:51 | 193 | 193 | 1 | |||
Afgánský chrt | Afghan Hound | 12:51 13:00 | 232 | 234 | 3 | |||
Barzoj - ruský chrt | Russkaya Psovaya Borzaya | 13:00 13:03 | 235 | 235 | 1 | |||
Whippet | Whippet | 13:03 13:18 | 236 | 240 | 5 | |||
3 | Grundetjern Vidar | Jezevčík standard - dlouhosrstý | Dachshund Normalgrösse Langhaar | 9:45 9:48 | 114 | 114 | 1 | |
Jezevčík standard - drsnosrstý | Dachshund Normalgrösse Rauhhaar | 9:48 10:03 | 115 | 119 | 5 | |||
Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Dachshund Zwerg Langhaar | 10:03 10:24 | 120 | 126 | 7 | |||
Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Dachshund Zwerg Rauhhaar | 10:24 10:30 | 127 | 128 | 2 | |||
Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Dachshund Zwerg Kurzhaar | 10:30 10:39 | 129 | 131 | 3 | |||
Gordonsetr | Gordon Setter | 10:39 10:54 | 194 | 198 | 5 | |||
Irský setr | Irish Red Setter | 10:54 11:00 | 199 | 200 | 2 | |||
Maďarský ohař krátkosrstý | Rövidszörü Magyar Viszla | 11:00 11:48 | 201 | 216 | 16 | |||
Německý ohař dlouhosrstý | Deutscher Langhaariger Vorstehhund | 11:48 11:51 | 217 | 217 | 1 | |||
Německý ohař krátkosrstý | Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund | 11:51 12:15 | 218 | 225 | 8 | |||
Pointer | English Pointer | 12:15 12:18 | 226 | 226 | 1 | |||
Výmarský ohař - krátkosrstý | Weimaraner - Kurzhaar | 12:18 12:33 | 227 | 231 | 5 | |||
4 | Smékal Dalibor | Americký stafordširský terier | American Staffordshire Terrier | 9:45 10:09 | 50 | 57 | 8 | |
Border terier | Border Terrier | 10:09 10:36 | 58 | 66 | 9 | |||
Bulteriér | Bull Terrier | 10:36 10:48 | 67 | 70 | 4 | |||
Foxterier hladkosrstý | Fox Terrier Smooth | 10:48 10:57 | 71 | 73 | 3 | |||
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 10:57 11:03 | 74 | 75 | 2 | |||
Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | 11:03 11:18 | 76 | 80 | 5 | |||
Miniaturní bullterier | Miniature Bull Terrier | 11:18 11:21 | 81 | 81 | 1 | |||
Stafordšírský bullterier | Staffordshire Bullterrier | 11:21 12:30 | 82 | 104 | 23 | |||
Yorkšírský terier | Yorkshire Terrier | 12:30 12:57 | 105 | 113 | 9 |
sobota 30.3.2024
jezevčíci/následnují další plemena 30.3
4 | Smékal Dalibor | Jezevčík králičí - dlouhosrstý | Dachshund Kanichen Langhaar | 9:45 10:18 | 1 | 11 | 11 | |
Jezevčík králičí - drsnosrstý | Dachshund Kanichen Rauhhaar | 10:18 10:42 | 12 | 19 | 8 | |||
Jezevčík trpasličí - dlouhosrstý | Dachshund Zwerg Langhaar | 10:42 11:42 | 75 | 94 | 20 | |||
Jezevčík trpasličí - drsnosrstý | Dachshund Zwerg Rauhhaar | 11:42 12:21 | 95 | 107 | 13 | |||
Jezevčík trpasličí - hladkosrstý | Dachshund Zwerg Kurzhaar | 12:21 13:24 | 108 | 128 | 21 | |||
5 | Mozíková Petra | , MUDr. | Jezevčík králičí - hladkosrstý | Dachshund Kanichen Kurzhaar | 9:45 10:03 | 20 | 25 | 6 |
Jezevčík standard - dlouhosrstý | Dachshund Normalgrösse Langhaar | 10:03 10:24 | 26 | 32 | 7 | |||
Jezevčík standard - drsnosrstý | Dachshund Normalgrösse Rauhhaar | 10:24 11:51 | 33 | 61 | 29 | |||
|
Jezevčík standard - hladkosrstý | Dachshund Normalgrösse Kurzhaar | 11:51 12:30 | 62 | 74 | 13 |
1 | Grundetjern Vidar | Americký kokršpaněl - ostatní jednobarevní | American Cocker Spaniel other unicolour | 9:45 9:48 | 390 | 390 | 1 | |
Americký kokršpaněl - vícebarevní | American Cocker Spaniel particolour | 9:48 9:54 | 391 | 392 | 2 | |||
Anglický kokršpaněl - černý a černý s pálením | English Cocker Spaniel Black and Black&Tan | 9:54 10:06 | 393 | 396 | 4 | |||
Anglický kokršpaněl - ostatní jednobarevní | English Cocker Spaniel other unicolour | 10:06 10:12 | 397 | 398 | 2 | |||
Anglický kokršpaněl - vícebarevní | English Cocker Spaniel other colours | 10:12 10:36 | 399 | 406 | 8 | |||
Flat Coated Retriever | Flat Coated Retriever | 10:36 11:06 | 409 | 418 | 10 | |||
Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | 11:06 11:18 | 419 | 422 | 4 | |||
Labradorský retriever | Labrador Retriever | 11:18 12:12 | 423 | 440 | 18 | |||
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 12:12 12:18 | 444 | 445 | 2 | |||
Zlatý retriever | Golden Retriever | 12:18 13:24 | 448 | 469 | 22 | |||
2 | Espeland Borge | Australský ovčák | Australian Shepherd | 9:45 11:18 | 256 | 286 | 31 | |
Bearded kolie | Bearded Collie | 11:18 11:24 | 287 | 288 | 2 | |||
Belgický ovčák - Groenendael | Chien de Berger Belge - Groenendael | 11:24 11:33 | 289 | 291 | 3 | |||
Belgický ovčák - Malinois | Chien de Berger Belge - Malinois | 11:33 11:42 | 292 | 294 | 3 | |||
Belgický ovčák - Tervueren | Chien de Berger Belge - Tervueren | 11:42 11:54 | 295 | 298 | 4 | |||
Bílý švýcarský ovčák | Weisser Schweizer Schaeferhund | 11:54 12:09 | 299 | 303 | 5 | |||
Border kolie | Border Collie | 12:09 13:27 | 304 | 329 | 26 | |||
Briard - černý | Berger de Brie noir ardoisé | 13:27 13:30 | 330 | 330 | 1 | |||
Briard - plavý a šedý | Berger de Brie fauve, gris | 13:30 13:33 | 331 | 331 | 1 | |||
Československý vlčák | Československý vlčák | 13:33 13:45 | 332 | 335 | 4 | |||
Holandský ovčák - krátkosrstý | Hollandse Herdershond Korthaar | 13:45 13:51 | 336 | 337 | 2 | |||
Chodský pes | Chodský pes | 13:51 14:06 | 338 | 342 | 5 | |||
Kolie dlouhosrstá | Collie Rough | 14:06 14:18 | 343 | 346 | 4 | |||
Kolie krátkosrstá | Collie Smooth | 14:18 14:24 | 347 | 348 | 2 | |||
Maremmansko-abruzský pastevecký pes | Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese | 14:24 14:27 | 350 | 350 | 1 | |||
Miniaturní americký ovčák | Miniature American Shepherd | 14:27 14:36 | 351 | 353 | 3 | |||
Mudi - blue merle | Mudi - Blue Merle | 14:36 14:39 | 354 | 354 | 1 | |||
Saarlosův vlčák | Saarloos Wolfhond | 14:39 14:45 | 356 | 357 | 2 | |||
Slovenský čuvač | Slovenský čuvač | 14:45 14:51 | 378 | 379 | 2 | |||
Šiperka | Schipperke | 14:51 15:00 | 380 | 382 | 3 | |||
Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 15:00 15:18 | 384 | 389 | 6 | |||
3 | Sando Siv | Kuvasz | Kuvasz | 9:45 9:48 | 349 | 349 | 1 | |
Německý ovčák - krátkosrstý | Deutscher Schäferhund - Kurzhaarig | 9:48 9:51 | 355 | 355 | 1 | |||
Sheltie | Shetland Sheepdog | 9:51 10:51 | 358 | 377 | 20 | |||
Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 10:51 10:54 | 383 | 383 | 1 | |||
Anglický špringr španěl | English Springer Spaniel | 10:54 10:57 | 407 | 407 | 1 | |||
Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | 10:57 11:00 | 408 | 408 | 1 | |||
Lagotto romagnolo | Lagotto romagnolo | 11:00 11:09 | 441 | 443 | 3 | |||
Portugalský vodní pes | Cao de Aqua | 11:09 11:15 | 446 | 447 | 2 | |||
Bišonek | Bichon á poil Frisé | 11:15 11:36 | 470 | 476 | 7 | |||
Bostonský terier | Boston Terrier | 11:36 11:42 | 477 | 478 | 2 | |||
Čínský chocholatý pes bez srsti | Chinese crested dog - hairless | 11:42 11:57 | 479 | 483 | 5 | |||
Čínský chocholatý pes osrstěný | Chinese crested dog - powder puff | 11:57 12:03 | 484 | 485 | 2 | |||
Čivava - dlouhosrstá | Chihuahua - Pelo Largo | 12:03 12:12 | 486 | 488 | 3 | |||
Čivava - krátkosrstá | Chihuahua - Pelo Corto | 12:12 12:18 | 489 | 490 | 2 | |||
Francouzský buldoček | Bouledogue Francais | 12:18 12:48 | 491 | 500 | 10 | |||
Havanský psík | Bichon Havanais | 12:48 12:57 | 501 | 503 | 3 | |||
Kavalír king charles španěl - blenheim | Cavalier King Charles Spaniel - blenheim | 12:57 13:03 | 504 | 505 | 2 | |||
Kavalír king charles španěl - černý s pálením | Cavalier King Charles Spaniel - black | 13:03 13:09 | 506 | 507 | 2 | |||
Kavalír king charles španěl - ruby | Cavalier King Charles Spaniel - ruby | 13:09 13:12 | 508 | 508 | 1 | |||
Kavalír king charles španěl - trikolor | Cavalier King Charles Spaniel - tricolor | 13:12 13:21 | 509 | 511 | 3 | |||
Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg | Papillon - 1,5 - 2,5 kg | 13:21 13:36 | 512 | 516 | 5 | |||
Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg | Papillon - 2,5 - 4,5 kg | 13:36 13:48 | 517 | 520 | 4 | |||
Mops - béžový/stříbrný/apricot | Pug - fawn/silver/apricot | 13:48 13:51 | 521 | 521 | 1 | |||
Pražský krysařík - černý s pálením | Pražský krysařík - černý s pálením | 13:51 13:54 | 522 | 522 | 1 | |||
Pražský krysařík - ostatní barvy | Pražský krysařík - ostatní barvy | 13:54 13:57 | 523 | 523 | 1 | |||
Shih-tzu | Shih Tzu | 13:57 14:00 | 524 | 524 | 1 | |||
Tibetský terier | Tibetan Terrier | 14:00 14:03 | 525 | 525 | 1 | |||
Pudl trpasličí - bílý | Caniche Nain Blanc | 14:03 14:06 | 526 | 526 | 1 | |||
Pudl trpasličí plavá-červená | Caniche Nain Fauve | 14:06 14:09 | 527 | 527 | 1 | |||
Pudl střední - černý | Caniche Moyen Noir | 14:09 14:12 | 528 | 528 | 1 | |||
Pudl střední plavá-červená | Caniche Moyen Fauve | 14:12 14:15 | 529 | 529 | 1 | |||
Pudl velký - bílý | Caniche Grand Blanc | 14:15 14:21 | 530 | 531 | 2 | |||
Pudl velký - černý | Caniche Grand Noir | 14:21 14:24 | 532 | 532 | 1 | |||
Pudl velký plavá-červená | Caniche Grand Fauve | 14:24 14:27 | 533 | 533 |
1 |